Ansøgning:
Tørring af plastflaske eller glasflasker
Beskrivelse:
1. Høj effektivitet IR lamper varmesystem.
2. Luftcykler inde i tunnelen.
3. Arbejds højde for indløbsjusterbar
4. Luft udmattende system til at afkøle luften omgivende
Tech-data:
Mode | D1500 | D2000 | D2500 |
Tørlængde | 1.5m | 2 m | 2,5 m |
Bandbredde | 0,4 m | 0,4 | 0,4 |
Tørringshøjde | 10-20cm | 10 ~ 20cm | 10 ~ 20cm |
Indgangslængde | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
Outlet længde | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
Maskinstørrelse | 2.5 * 0.6 * 1,4 m | 3 * 0.6 * 1.5m | 3,5 * 0,6 * 1,5 m |
Temperatur | 0 ~ 180 ° C justerbar | 0 ~ 200 ° C justerbar | 0 ~ 200 ° C justerbar |
Hastighed | 0,1-1m / min justerbar | 0,1-1m / min justerbar | 0,1-1m / min justerbar |
P ower | 12KW, 380V | 16KW, 380V | 18KW, 380V |
Populære tags: d1500 / d2000 / d2500 ir tunnel opvarmning ovn tørretumbler til plastflaske eller glasflasker, Kina, fabrikant, leverandør, fabrik, priser, til salg

