S350 semi auto flaske skærmprinter
Standardfunktioner:
1.Pneumatisk styret med støddæmpere
2. Mikroprocessorstyret - PCB
3.Vertisk delløft med højdejustering
4.Tryk slagstyret med stangfri cylinder
5.X / Y / R positionering af monteringsbord
6. Lineære kuglelejer på hærdede aksler
7. Indstillelig skråstilling, skråstilling og højde justerbar
8.Skærmbillede& hældbar justerbar
9. Synkroniseret flaskeopblåsningssystem med regulator
10. Reguleret sugetryk med trykmåler
11. Gulvplanere& hjul
12. Fodkontakt kontrolleret
Tech-data
Model nummer: | APM-S350 |
Drevsystem: | Pneumatisk |
Ramme op / ned slagtilfælde: | 100 mm (3,94") |
Maksimalt udskrivningsområde rund: | 110 mm (4,33") Ø 340 mm (13,39") lysbue 200 x 320 mm (7,87" x 12,60") |
Arbejdsbordstørrelse: | 250 x 350 mm (9,84" x 13,78") |
Tabeljustering: | X, Y ± 15 mm /θ15 ° |
Maksimal skærmrammestørrelse: | 380 x 580 mm (14,96" x 22,83") |
Tykkelse af skærmramme: | 18 - 25 mm (.71" - .98") |
Squeegee Angle: | 0-15° |
Udskrivningscyklushastighed: | 1.200 cykler / time |
Sneglehastighed: | 20 / min |
Squeegee-tryk: | 2 - 4 Bar |
Elektrisk kilde: | 110V / 220V 50-60Hz 50W |
Lufttrykindgang: | 80 psi |
Luftforbrug: | 0,7 l / cyklus |
Maskinvægt: | 150 kg (330,69 lbs) |
Maskinvægt (inklusive kasser): | 230 kg (507,06 kg) |
Dimensioner (L x B x H): | 1.000 x 950 x 1.400 mm (39,37" x 37,4" x 55,12") |
Kassedimensioner: | 1.080 x 1.010 x 1.520 mm (42,52" x 39,76" x 59,84") |
Video:
Populære tags: flaske serien flad konveksitet skærmprinter maskiner til glas plastikpapirkop, Kina, producent, leverandør, fabrik, priser, til salg